Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | WINFAST |
Certification: | ISO |
Numéro de modèle: | 06Cr19Ni10 |
Quantité de commande min: | 500 KILOGRAMMES |
Prix: | 2800 - 4000 USD/Ton |
Détails d'emballage: | bon costume de emballage pour l'exportation |
Délai de livraison: | 5 - 12 jours |
Conditions de paiement: | L / C, T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 60Ton/month |
Diamètre standard solides solubles du gigaoctet 06Cr18Ni9/304 tuyaux sans couture d'acier inoxydable le grand siffle
Nom de produit
|
Tuyaux sans couture d'acier inoxydable
|
Matériel
|
acier inoxydable /Duplex inoxydable
|
Technique
|
Étiré à froid/laminant à froid
|
Taille
|
OD DN10 - DN400 THK SCH5 - XXS |
Standard
|
ASTM A312, ASTM A213, ASTM A269, ASTM A511, ASTM A789, ASTM A790, GOST 9941
|
Catégorie
|
TP304, TP304L, TP304H, TP316, TP316L, TP316Ti, TP309, TP310S, TP314, TP317L, TP321, TP347H, 904L.S31803, S32205, S32750
|
Surface
|
Marinage, recuisant, polissage, lumineux.
|
Essai
|
Analyse satisfaite ; Essai métallographique ; Essai de propriété mécanique ; Technologique du test de performance ; Essai non destructif.
|
Taille standard de notre tube d'acier inoxydable
DN | dans | millimètre | SCH 5S | SCH 10S | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40S | DST | SCH 40 | SCH 60 | SCH 80S | ×S | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | ××S |
6 | 1/8 | 10,29 | - | 1,24 | - | - | - | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | - | - | - | - | - | |
8 | 1/4 | 13,72 | - | 1,65 | - | - | - | 1,73 | 1,73 | 1,73 | - | 3,02 | 3,02 | 3,02 | - | - | - | - | - |
10 | 3/8 | 17,14 | - | 1,65 | - | - | - | 2,31 | 2,31 | 2,31 | - | 3,20 | 3,20 | 3,20 | - | - | - | - | - |
15 | 1/2 | 21,34 | 1,65 | 2,11 | - | - | - | 2,77 | 2,77 | 2,77 | - | 3,73 | 3,73 | 3,73 | - | - | - | 4,78 | 7,47 |
20 | 3/4 | 26,67 | 1,65 | 2,11 | - | - | - | 2,87 | 2,87 | 2,87 | - | 3,91 | 3,91 | 3,91 | - | - | - | 5,56 | 7,82 |
25 | 1 | 33,40 | 1,65 | 2,77 | - | - | - | 3,38 | 3,38 | 3,38 | - | 4,55 | 4,55 | 4,55 | - | - | - | 6,35 | 9,09 |
32 | 1.1/4 | 42,16 | 1,65 | 2,77 | - | - | - | 3,56 | 3,56 | 3,56 | - | 4,85 | 4,85 | 4,85 | - | - | - | 6,35 | 9,70 |
40 | 1.1/2 | 48,26 | 1,65 | 2,77 | - | - | - | 3,68 | 3,68 | 3,68 | - | 5,08 | 5,08 | 5,08 | - | - | - | 7,14 | 10,16 |
50 | 2 | 60,32 | 1,65 | 2,77 | - | - | - | 3,91 | 3,91 | 3,91 | - | 5,54 | 5,54 | 5,54 | - | - | - | 8,74 | 11,07 |
65 | 2.1/2 | 73,02 | 2,11 | 3,05 | - | - | - | 5,16 | 5,61 | 5,16 | - | 7,01 | 7,01 | 7,01 | - | - | - | 9,52 | 14,02 |
80 | 3 | 88,90 | 2,11 | 3,05 | - | - | - | 5,49 | 5,49 | 5,49 | - | 7,62 | 7,62 | 7,62 | - | - | - | 11,12 | 15,24 |
90 | 3.1/2 | 101,60 | 2,11 | 3,05 | - | - | - | 5,74 | 5,74 | 5,74 | - | 8,08 | 8,08 | 8,08 | - | - | - | - | - |
100 | 4 | 114,30 | 2,11 | 3,05 | - | - | - | 6,02 | 6,02 | 6,02 | - | 8,56 | 8,56 | 8,56 | - | 11,12 | - | 13,49 | 17,12 |
125 | 5 | 141,30 | 2,77 | 3,40 | - | - | - | 6,55 | 6,55 | 6,55 | - | 9,53 | 9,53 | 9,53 | - | 12,70 | - | 15,88 | 19,05 |
150 | 6 | 168,28 | 2,77 | 3,40 | - | - | - | 7,11 | 7,11 | 7,11 | - | 10,97 | 10,97 | 10,97 | - | 14,27 | - | 18,26 | 21,94 |
200 | 8 | 219,08 | 2,77 | 3,40 | - | 6,35 | 7,04 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 10,31 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 15,09 | 18,26 | 20,62 | 23,01 | 22,22 |
250 | 10 | 273,05 | 3,40 | 3,76 | - | 6,35 | 7,80 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 15,09 | 18,26 | 21,44 | 25,40 | 28,58 | 25,40 |
300 | 12 | 323,85 | 3,96 | 4,57 | - | 6,35 | 8,38 | 9,52 | 9,52 | 10,31 | 14,27 | 12,70 | 12,70 | 17,48 | 21,44 | 25,40 | 28,58 | 33,32 | 25,40 |
350 | 14 | 355,60 | 3,96 | 4,78 | 6,35 | 7,92 | 9,52 | *9.52 | 9,52 | 11,13 | 15,09 | 12,70 | 12,70 | 19,05 | 23,83 | 27,79 | 31,75 | 35,71 | - |
400 | 16 | 406,40 | 4,19 | 4,78 | 6,35 | 7,92 | 9,52 | *9.52 | 9,52 | 12,70 | 16,66 | 12,70 | 12,70 | 21,44 | 26,19 | 30,96 | 36,52 | 40,49 | - |
Tolérance de taille de nos produits
Diamètre
|
Tolérance
|
10.3-48.3
|
+0.40/-0.80
|
>48.3-114.3
|
+0.80/-0.80
|
>114.3-219.1
|
+1.60/-0.80
|
>219.1-457.2
|
+2.40/-0.80
|
>457.2-660.4
|
+3.20/-0.80
|
>864-1219.2
|
+4.80/-0.80
|
Tolérance de POIDS
|
+/--12,5%
|
Tolérance d'atterrisseur
|
+/-5mm
|
Applications
produits: | Pipe sans couture d'acier inoxydable | Epaisseur: | SCH5 - SCH160 |
---|---|---|---|
la norme: | GIGAOCTET ASTM DIN | Longueur: | 5-8m / Longueur |
Diamètre: | DN10 - DN400 | l'autre catégorie: | 316L 310S 321 347 2205 904L 2507.etc |
En tuyau: | tubes sans soudure | Application: | Produit chimique industriel |