Détails sur le produit:
|
nom: | Plaque d'acier inoxydable laminée à chaud | Finition: | 2B/NO.1/NO.4/mirror |
---|---|---|---|
Largeur: | 1220/1500/2000/2500/6000mm | Terme de paiement: | FOB/CFR/EXW |
Application: | Construction, produit chimique, industrie | Type: | Plat, feuille d'acier inoxydable |
Norme: | ASTM, JIS, AISI, GIGAOCTET | Longueur: | 1000-6000mm ou exigence de client |
Catégorie: | 201/202/304 /304L/316/316L321/310s/410/420/430/440/439ect | Bord: | Bord de fente, bord de moulin |
Technique: | Laminé à chaud laminé à froid | Matériel: | plaque d'acier 316 inoxydable |
Surligner: | 1/4 316 plaque d'acier inoxydable 12x12,plaque d'acier 316 12x12 inoxydable de 5mm,feuille 5mm de l'acier inoxydable 12x12 |
Feuille de l'acier inoxydable 1.ASTM 316 avec la finition de la finition balayée No.4 laminée à chaud
La société a un groupe de compétent dans le commerce extérieur, langue étrangère, gestion, stockage et le transport, tel que des talents, sous les efforts conjoints de tout le personnel, a établi des relations stables de coopération avec un grand nombre de clients, produits sont exportés vers l'Europe, central et l'Amérique du Sud, l'Afrique, le Moyen-Orient et d'autres endroits, partenaires commerciaux partout dans le monde plus de 30 pays et régions, volume des échanges annuel de plus que des dizaines de millions de dollars.
Produit | Plaque d'acier inoxydable laminée à chaud | Plaque d'acier inoxydable laminée à froid |
Épaisseur | 4.0mm-299mm | 0.5mm-7.0mm |
Largeur standard |
1240mm/1500mm/1800mm /2000mm/2200mm |
1000mm/1219mm/1500mm |
De longueur standard |
2438mm/6000mm ou comme exigence du client |
2000mm/2439mm/3000mm ou selon l'exigence du client |
Finition extérieure | No.1, HL, No.4, 8K |
2B, BA, No.1, No.4, No.8, 8K, miroir, à carreaux, de relief, délié, souffle de sable, brosse de tache, gravure à l'eau-forte, etc. |
Catégorie |
304,304L, 304J1,321,316L, 316Ti, 317L, 347H, 310S, 309S, 904L, 2205 |
304,304L, 304J1,321,316L, 316Ti, 317L, 347H, 310S, 309S, 904L, 2205 |
Norme | ASTM, JIS, SUS, GIGAOCTET, DIN | ASTM, JIS, SUS, GIGAOCTET, DIN |
composition 2.chemical
C | SI | Manganèse | P≤ | S≤ | Cr | MOIS | Ni | Autre | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5-7.5 | 0,06 | 0,03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0.25 |
202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5-10.0 | 0,06 | 0,03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N≤0.25 |
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
303 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,2 | ≥0.015 | 17-19 | ≤0.6 | 8.0-10.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 18-20 | - | 8-10.5 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 2 ou 3 | 10-14 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | 0,04 | 0,03 | 16-18 | - | ≤0.6 |
exposition 3.product
Personne à contacter: jack
Téléphone: 13925019825