Détails sur le produit:
|
nom: | Feuille laminée à froid d'acier inoxydable | Finition: | 2B/NO.1/NO.4/mirror |
---|---|---|---|
Largeur: | 1220/1500/2000/2500/6000mm | Terme de paiement: | FOB/CFR/EXW |
Application: | Construction, produit chimique, industrie | Type: | Plat, feuille d'acier inoxydable |
Norme: | ASTM, JIS, AISI, GIGAOCTET | Longueur: | 1000-6000mm ou exigence de client |
Catégorie: | 201/202/304 /304L/316/316L321/310s/410/420/430/440/439ect | Bord: | Bord de fente, bord de moulin |
Technique: | Laminé à chaud laminé à froid | Épaisseur: | 0.1-10mm |
Surligner: | La catégorie 304 a balayé l'acier inoxydable couvrant 0,9 millimètres,Pleine feuille dure de l'acier inoxydable 304 |
1.NO.1 feuille d'acier inoxydable de la finition 304 pour l'application de construction
Acier inoxydable duplex : SAF1805, SAF2205 (1,4462), S32304 (1,4362), S31803 (1,4462), S32101 (1,4162)
Acier inoxydable Superbe-duplex : S32750 (1,4410)
Norme :
ASTM A213/ASTM A312/ASTM A269/ASTM A789/ASTM A790, ASME SA213/ASME SA312/ASME SA269/ASME SA789/ASME SA790
Nom de produit | Feuille/plat d'acier inoxydable |
Longueur | au besoin |
Largeur | 3mm-2000mm ou au besoin |
Épaisseur | 0.1mm-300mm ou au besoin |
Norme | AISI, ASTM, DIN, JIS, gigaoctet, JIS, SUS, en, etc. |
Technique | Laminé à chaud/laminé à froid |
Préparation de surface | 2B ou selon le besoin des clients |
Tolérance d'épaisseur | ±0.01mm |
Matériel | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S 309S, 410, 410S, 420, 430, 431, 440A, 904L |
Application |
Il est très utilisé dans des applications à hautes températures, dispositifs médicaux, matériaux de construction, chimie, l'industrie alimentaire, agriculture, composants de bateau. Il applique également à la nourriture, à l'emballage de boisson, aux approvisionnements de cuisine, aux trains, aux avions, aux bandes de conveyeur, aux véhicules, aux boulons, aux écrous, aux ressorts, et à l'écran. |
composition 2.chemical
C | SI | Manganèse | P≤ | S≤ | Cr | MOIS | Ni | Autre | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5-7.5 | 0,06 | 0,03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0.25 |
202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5-10.0 | 0,06 | 0,03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N≤0.25 |
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
303 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,2 | ≥0.015 | 17-19 | ≤0.6 | 8.0-10.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 18-20 | - | 8-10.5 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 2 ou 3 | 10-14 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | 0,04 | 0,03 | 16-18 | - | ≤0.6 |
exposition 3.product
Personne à contacter: jack
Téléphone: 13925019825