Détails sur le produit:
|
nom: | Tôle de l'acier inoxydable 304 | Finition: | 2B/NO.1/NO.4/mirror |
---|---|---|---|
Largeur: | 1220/1500/2000/2500/6000mm | Terme de paiement: | FOB/CFR/EXW |
Application: | Construction, produit chimique, industrie | Type: | Plat, feuille d'acier inoxydable |
Norme: | ASTM, JIS, AISI, GIGAOCTET | Longueur: | 1000-6000mm ou exigence de client |
Catégorie: | 201/202/304 /304L/316/316L321/310s/410/420/430/440/439ect | Bord: | Bord de fente, bord de moulin |
Technique: | Laminé à chaud laminé à froid | ||
Surligner: | Plaque d'acier inoxydable laminée à chaud,feuille Bofu de l'acier inoxydable 304l,Panneaux de mur commerciaux d'acier inoxydable de cuisine |
1. Feuillard laminé à chaud d'acier inoxydable d'AISI 304l utilisé pour Kichien
Basé sur notre usine de tuyau sans couture d'acier inoxydable, nous fournissons les garnitures de service, les brides, les valves SUR UN SEUL POINT DE VENTE etc. à nos clients à la maison et l'acier Cie., Ltd d'abroad.WUXI BOFU est un du principaux fabricant et exportateur pour les tuyaux sans couture et les tubes d'acier inoxydable de Wuxi, Chine
Marchandise | Feuilles d'acier inoxydable |
Épaisseur | 0,3 mm-80mm |
Largeur | 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, etc. |
Longueur | 2000mm-6000mm ou comme demande de client |
Norme | AISI, ASTM, en, les BS, gigaoctet, DIN, JIS, etc. |
Matériel | 201, 202, 301, 321, 304, 304L, 316, 316L, 309S, 310S, 410, 410S, etc. |
Surface | 2B, BA, HL, 8K, no. 4, etc. |
Marque | TISCO, BG |
Emballage | La palette et le matériel imperméable se sont enveloppés |
Technique | Laminé à chaud/laminé à froid |
Délai de livraison | 10-30 jours |
Capacité d'approvisionnement | 500 tonnes métriques de mois |
Certification : | ISO9001 : 2008 |
Conditions de paiement | 30% TTT comme dépôt et équilibre devrait être payé par L/C ou contre la copie de B/L |
Applications | Le plat laminé à chaud d'acier inoxydable s'applique au champ de construction, l'industrie du bâtiment de bateaux, le pétrole et les industries chimiques, les industries de guerre et d'électricité, traitement des denrées alimentaires des produits alimentaires et l'industrie médicale, les champs d'échangeur de chaleur de chaudière, de machines et de matériel. |
composition 2.chemical
C | SI | Manganèse | P≤ | S≤ | Cr | MOIS | Ni | Autre | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5-7.5 | 0,06 | 0,03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0.25 |
202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5-10.0 | 0,06 | 0,03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N≤0.25 |
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
303 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,2 | ≥0.015 | 17-19 | ≤0.6 | 8.0-10.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 18-20 | - | 8-10.5 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 2 ou 3 | 10-14 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | 0,04 | 0,03 | 16-18 | - | ≤0.6 |
exposition 3.product
Personne à contacter: jack
Téléphone: 13925019825