Détails sur le produit:
|
nom: | feuille de l'acier inoxydable 310s | Finition: | 2B/NO.1/NO.4/mirror |
---|---|---|---|
Largeur: | 1220/1500/2000/2500/6000mm | Terme de paiement: | FOB/CFR/EXW |
Application: | Construction, produit chimique, industrie | Type: | Plat, feuille d'acier inoxydable |
Norme: | ASTM, JIS, AISI, GIGAOCTET | Longueur: | 1000-6000mm ou exigence de client |
Catégorie: | 201/202/304 /304L/316/316L321/310s/410/420/430/440/439ect | Bord: | Bord de fente, bord de moulin |
Technique: | Laminé à chaud laminé à froid | Épaisseur: | 0.1-10mm |
Surligner: | plaque d'acier 316 Astm inoxydable de 6mm,Bofu de feuille d'acier inoxydable de 11 mesures,norme d'astm pour la plaque d'acier 316 inoxydable |
1. Feuille d'acier inoxydable d'Astm 316 pour l'usage de bateau avec du CE Certificcate
Notre usine dans Jiangsu Chine en tant que barres d'acier inoxydables d'approvisionnement professionnel, sections d'acier inoxydable, tube inoxydable de tuyau d'acier, les tuyaux de coulée par centrifugation, UMCO50pipes vise à fournir nos clients la qualité meilleure de droite encore que les exigences de clients, de créer même la valeur ajoutée pour des clients autour du monde.
Afin de garantir la qualité de nos produits, pendant des années notre personnel ont perfectionné nos produits pour réaliser les produits parfaits et fait des affaires d'affaires honnêtes. Le plus de haute qualité basé au moment sur notre exécution expérimentée. Nous nous conformons strictement à OIN 9001 : 2000 normes internationales d'inspection de qualité.
Nom de produit | feuille polie par plaque d'acier inoxydable d'acier inoxydable |
Épaisseur : | 0.1-300mm |
Largeur : | 1000-4000mm, etc. |
Longueur : | 2000mm, 2438mm, 3000mm, 3500,6000mm, 12000mm, ou roulé, etc. etc. |
Norme : | ASTM, AISI, JIS, GIGAOCTET, DIN, EN |
Technique : | Laminé à froid, laminé à chaud |
Certification : | OIN, GV, BV |
termes des prix : | GOUSSET, CRF, CAF, EXW tout acceptable |
Détail de la livraison : | inventaire environ 5-7 ; 25-30 fait sur commande |
Emballage : | emballage standard d'exportation (intérieur : papier de preuve de l'eau, dehors : acier couvert de bandes et de palettes) |
Conditions de paiement : | T/T, union occidentale |
composition 2.chemical
C | SI | Manganèse | P≤ | S≤ | Cr | MOIS | Ni | Autre | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5-7.5 | 0,06 | 0,03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0.25 |
202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5-10.0 | 0,06 | 0,03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N≤0.25 |
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
303 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,2 | ≥0.015 | 17-19 | ≤0.6 | 8.0-10.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 18-20 | - | 8-10.5 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 2 ou 3 | 10-14 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | 0,04 | 0,03 | 16-18 | - | ≤0.6 |
exposition 3.product
Personne à contacter: jack
Téléphone: 13925019825