épaisseur de la plaque d'acier 1mm 2mm 3mm 6mm 8mm de la feuille 1.Steel pour laminé à froid
La société a été fondée en 2004, couvre un domaine de 30, 000 mètres carrés, secteur de construction de 7, 500 mètres carrés, plus de 200 employés. Il y a 15 lignes de production de tuyau d'acier d'ERW et 6 lignes de production spéciales de tuyau d'acier de précision. Les produits principaux de la société sont tuyau d'acier d'ERW, tuyau d'acier galvanisé et tuyau d'acier de précision.
| Nom de produit | solides solubles 201 304 fournisseur inoxydable de plaque d'acier de 316l 904l 310s |
| Type | Plat/feuille |
| Épaisseur | 0.2-50mm |
| Longueur | 2000mm, 2438mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, etc. |
| Largeur | 40mm-600mm, 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, etc. |
| Norme | ASTM, AISI, JIS, DIN, EN |
| Surface | BA/2B/NO.1/NO.4/4K/HL/8K/EMBOSSED |
| Application | Construction, décoration, vaisselle de cuisine, matériel médical, pétrole, etc. |
| Certification | OIN, GV |
| Technique | Laminé à froid/laminé à chaud |
| Bord | Bord de vase de bord de moulin |
| Qualité | Le certificat d'essai de moulin fourni avec l'expédition, la troisième inspection de partie est acceptable |
| Catégorie (ASTM/UNS) |
201,304,304L, 321,316,316L, 317L, 347H, 309S, 310S, 904L, S32205,2507, 254SMOS, 32760,253MA, N08926 |
| Catégorie (en) |
1,4301, 1,4307, 1,4541, 1,4401, 1,4404, 1,4571, 1,4438, 1,4539, 1,4547, 1,4529, 1,4562, 1,4410, 1,4878, 1,4845, 1,4828, 1,4876, 2,4858, 2,4819 |
| Marché principal | Asie du Sud-Est/Europe/Amérique du Sud |
composition 2.chemical
| C | SI | Manganèse | P≤ | S≤ | Cr | MOIS | Ni | Autre | |
| 201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5-7.5 | 0,06 | 0,03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0.25 |
| 202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5-10.0 | 0,06 | 0,03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N≤0.25 |
| 301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
| 303 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,2 | ≥0.015 | 17-19 | ≤0.6 | 8.0-10.0 | - |
| 304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 18-20 | - | 8-10.5 | - |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 2 ou 3 | 10-14 | - |
| 430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | 0,04 | 0,03 | 16-18 | - | ≤0.6 |
exposition 3.product
![]()
![]()
![]()