Détails sur le produit:
|
nom: | acier inoxydable de tôle | Finition: | 2B/NO.1/NO.4/mirror |
---|---|---|---|
Largeur: | 1220/1500/2000/2500/6000mm | Terme de paiement: | FOB/CFR/EXW |
Application: | Construction, produit chimique, industrie | Type: | Plat, feuille d'acier inoxydable |
Norme: | ASTM, JIS, AISI, GIGAOCTET | Longueur: | 1000-6000mm ou exigence de client |
Catégorie: | 201/202/304 /304L/316/316L321/310s/410/420/430/440/439ect | Bord: | Bord de fente, bord de moulin |
Technique: | Laminé à chaud laminé à froid | ||
Surligner: | feuille 8mm de l'acier inoxydable 304h,feuille 304h d'acier inoxydable de 8mm,plaque d'acier inoxydable 309s de 6mm |
1. plaque d'acier inoxydable laminée à froid par finition du miroir 8k avec le certificat de DNV
Nous fabriquons strictement selon la norme, nous avons la machine d'essai de propriétés mécaniques, la machine d'essai supersonique, la machine d'essai de courant de Foucault, la machine hydrostatique d'essai, et l'analyseur de spectre qu'il faut que l'équipement chimique de composition.etc assure des processus de fabrication et inspection et garantie de qualité finale.
Article | Feuille à carreaux/plat d'acier inoxydable |
Spécifications | Largeur : 1000,1219,1250,1500mm, ou en tant que vos conditions |
Longueur : 2000,2438,2500,3000,6000mm, ou en tant que vos conditions | |
Épaisseur : 3mm-32mm | |
Application | Décoration, industrie, construction, etc. |
Paquet | Paquet navigable standard (paquet de boîtes en bois, et tout autre paquet ou en tant que votre condition) |
Délai de livraison | 7----jours 10working après que l'ordre ait reçu. |
Marque | TISCO, BAOSTEEL, POSCO, JISCO, LISCO |
Norme | Montrant la splendeur de votre qualité, résistante à l'usure aussi bien, d'effet anti-corrosif et décoratif fort, durable et beau dans le bon goût. |
Avantages | ASTM, AISI, SUS, JIS, en, DIN, gigaoctet, ASME, etc. |
composition 2.chemical
C | SI | Manganèse | P≤ | S≤ | Cr | MOIS | Ni | Autre | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5-7.5 | 0,06 | 0,03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0.25 |
202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5-10.0 | 0,06 | 0,03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N≤0.25 |
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
303 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,2 | ≥0.015 | 17-19 | ≤0.6 | 8.0-10.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 18-20 | - | 8-10.5 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 2 ou 3 | 10-14 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | 0,04 | 0,03 | 16-18 | - | ≤0.6 |
exposition 3.product
Personne à contacter: jack
Téléphone: 13925019825