1,316 feuille d'acier inoxydable avec le paquet en bois extérieur de la palette NO.1
Acier à l'épreuve des balles : Employez extensivement dans industries de véhicule blindé, de réservoir, de navire de guerre, securicar et autre. Il a des performances exceptionnelles dans la libération anti-déflagrante. L'exportation fine d'aciérie vers plus de 50 countrys et régions, y compris Asie du Sud-Est, Europe, Moyen-Orient, l'Amérique, l'Australie etc., d'excellentes performances du marché a gagné la reconnaissance large pour nous. La bonne aciérie veulent devenir l'associé le plus digne de confiance et réaliser des résultats avantageux pour les deux parties.
| ACIER À OUTILS FROID DE TRAVAIL | |||||
| Catégorie | AISI /ASTM | DIN (W.Nr) | JIS | EN BS | Gigaoctet |
| DC53 | plus haut que D2 | SKD11 | XW-5 | Cr8Mo2Vsi | |
| D2 | D2 | 1,2379 | SKD11 | BD2 | CR12MO1V1 |
| Cr12MoV | CR12MOV | ||||
| D3 | D3 | 1,2080 | SKD1 | BD3 | CR12 |
| O1 | O1 | 1,2510 | SKS3 | 9CRWMN | |
| HMD5 | HMD5 | 7CrSiMnMoV | |||
| 5CrNiMo | L6 | 55NiCrMoV6 | SKT4 | 5CrNiMo | |
| 52100 | 52100 | 1,3505 | EN31 | GCR15 | |
| ACIER À OUTILS CHAUD DE TRAVAIL | |||||
| H13 | H13 | 1.2344/1.2342 | SKD61/DAC | 8407 | 4CR5MOSIV1 |
| FDAC | 1,2347 | FDAC | FDAC | ||
| H11 | H11 | 1,2343 | SKD6 | H11 | |
| 3Cr2W8V | H21 | 1.2581/ X30WCrV93 | SKD5 | BH21 | 3CR2W8V |
| ACIER EN PLASTIQUE DE MOULE | |||||
| P20 | P20 | 1,2311 | HPM7/PX88 | 618 | 3CR2MO |
| 718 | P20+NI | 1,2738 | PX4/PX5 | 718 | 3CR2NIMO |
| S136 | 420 | 1,2083 | S-STAR | S136 | 4CR13 |
| NAK80 | P21 /P20 +S | 1,2312 | NAK80 | 15NI3MN | |
composition 2.chemical
| C | SI | Manganèse | P≤ | S≤ | Cr | MOIS | Ni | Autre | |
| 201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5-7.5 | 0,06 | 0,03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0.25 |
| 202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5-10.0 | 0,06 | 0,03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N≤0.25 |
| 301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
| 303 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,2 | ≥0.015 | 17-19 | ≤0.6 | 8.0-10.0 | - |
| 304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 18-20 | - | 8-10.5 | - |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 2 ou 3 | 10-14 | - |
| 430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | 0,04 | 0,03 | 16-18 | - | ≤0.6 |
exposition 3.product
![]()
![]()
![]()